Our Louisiana Family's Journey Through Time
We are starting to compile our family's extensive history on this page. Stay tuned.
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| 1910 Census of Cameron Parish Some of the relatives included on this Census are Edmond Montie, Eugenie Miller, Joseph Montie, Oneil Montie, &Gilbert Young. | 26 Mar 2026 | ||
| index.html | 26 Mar 2026 | ||
| Joe Montie article Roving Photographer.png | 26 Mar 2026 | ||
| Joseph Montie | 26 Mar 2026 |
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I462 |
|
b. 2 Feb 1798 | Saint Martinville, Louisiana | 16 Apr 2026 |
| I463 |
|
b. 23 Aug 1800 | Saint Martinville, Louisiana | 16 Apr 2026 |
| I1 |
|
b. 26 Apr 1907 | Creole, Cameron, Louisiana, United States | 26 Mar 2026 |
| I435 |
|
26 Mar 2026 | ||
| I453 |
|
26 Mar 2026 | ||
| I89 |
|
b. 1874 | Louisiana | 26 Mar 2026 |
| I87 |
|
26 Mar 2026 | ||
| I21 |
|
b. 17 Oct 1838 | Cameron, Louisiana, United States | 26 Mar 2026 |
| I75 |
|
b. | Lafayette, Lafayette, Louisiana | 26 Mar 2026 |
| I78 |
|
b. 13 Apr 1838 | Grand Chenier, Cameron, Louisiana, United States | 26 Mar 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F131 | I206 | Montet, Jean Baptiste Guillaume | I339 | Duhon, Marie Marine | 26 Jan 1796 | 16 Apr 2026 |
| F110 | I322 | Ardoin, Francois Jr | I172 | Hache dit Gallant, Eugenie Arthemise | 26 Mar 2026 | |
| F143 | I374 | Barton, Charles Clark | I229 | Lejeune dit Briard, Marguerite | 25 Oct 1804 | 26 Mar 2026 |
| F219 | I446 | Benoit, Francois | I348 | Montet, Anne Cleonise | Between Jan 1824 and Dec 1824 | 26 Mar 2026 |
| F142 | I369 | Berchum, John | I228 | LeJeune, Caroline | 26 Apr 1831 | 26 Mar 2026 |
| F207 | I440 | Bergeau, Joseph | I323 | Miller, Marie Victoire | 15 Jan 1811 | 26 Mar 2026 |
| F129 | I340 | Bertrand, Lucien Dupreville | I202 | Miller, Louisa | 1857 | 26 Mar 2026 |
| F224 | I456 | Berwick, William Giullaume | I361 | Lejeune, Celeste | 6 May 1817 | 26 Mar 2026 |
| F163 | I387 | Bihm, Michel Charles | I251 | Lejeune, Eugenie | 27 Dec 1814 | 26 Mar 2026 |
| F152 | I385 | Bihm, Jacob | I242 | Lejeune, Susanne | 24 Oct 1808 | 26 Mar 2026 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.